
Keymark certificirani solarni kolektor s ravnom pločom
Pločasti kolektor je uređaj koji djeluje kao izmjenjivač topline. Pretvara sunčevu energiju u toplinsku energiju. Može prikupljati sunčevu energiju i koristiti je za zagrijavanje vode u kući za kupanje, pranje itd. Također, može se koristiti za zagrijavanje vrućih kada i bazena.
Pošaljite upit
Uvod u proizvod
| NIZ | ARTIKAL | Ravni panel 1,5M2 | Ravni panel 2M2 | Ravni panel 2,5M2 |
| Ukupna dimenzija/površina i težina | ||||
| 1 | Veličina DxŠxDebljina | 1500 x 1000 x 80 mm | 2000 x 1000 x 80 mm | 2000 x 1250 x 80 mm |
| 2 | Bruto površina | 1.5 ㎡ | 2 ㎡ | 2.5 ㎡ |
| 3 | Neto površina | 1.4㎡ | 1.882㎡ | 2.372㎡ |
| 4 | Veličina Paketa | 1510X1100X90MM | 2010X1100X90MM | 2010X1350X90MM |
| 5 | Neto težina | 25 KG | 29,5 KG | 35 KG |


| Stakleni poklopac | ||||
| 6 | Veličina DxŠxD | 1480 mm X 980 mm X 3 mm | 1980 mm X 980 mm X 3 mm | 1980 mm X 1230 mm X 3 mm |
| 7 | Materijal | Kaljeno staklo s niskim sadržajem željeza | Kaljeno staklo s niskim sadržajem željeza | Kaljeno staklo s niskim sadržajem željeza |
| 8 | Debljina | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| 9 | Stopa transparentnosti | 91.50% | 91.50% | 91.50% |


| Upijajući film | ||||
| 10 | Veličina D x Š x Debljina | 1445 mm x 95 0 mm x 0,35 mm | 1945 mm x 95 0 mm x 0,35 mm | 1945mmx1200mmx0,35mm |
| 11 | Materijal upijača | Kompletna aluminijska folija | Kompletna aluminijska folija | Kompletna aluminijska folija |
| 12 | Obrada površina | Premaz od legure titana | Premaz od legure titana | Premaz od legure titana |
| 13 | Struktura (rukovanje) | Ultrazvučna tehnologija zavarivanja | Ultrazvučna tehnologija zavarivanja | Ultrazvučna tehnologija zavarivanja |
| 14 | Materijal zaglavne cijevi | TP2 | TP2 | TP2 |
| 15 | Veličina cijevi zaglavlja | φ22mm 0.6mm debljine 2kom | φ22mm 0.6mm debljine 2kom | φ22mm 0.6mm debljine 2kom |
| 16 | Materijal uzlazne cijevi | TP2 | TP2 | TP2 |
| 17 | Veličina uzlazne cijevi | φ10mm 0,6mm debljine 8kom | φ10mm 0,6mm debljine 8kom | φ10mm debljine 0,6mm 9kom |


| Izolacijski sloj | ||||
| 18 | Izolacijski materijal | Ploča od 16K kamene vune (leđa) EPS Polieretan (strana) |
Ploča od 16K kamene vune (leđa) EPS Polieretan (strana) |
Ploča od 16K kamene vune (leđa) EPS Polieretan (strana) |
| 19 | Debljina | 50-100mm dolje/30-50mm (bočno) | 50-100mm dolje/30-50mm (bočno) | 50-100mm dolje/30-50mm (bočno) |


| Kućište okvira | ||||
| 20 | Materijal okvira | Aluminijska legura spoja debljine 1,1 mm | Aluminijska legura spoja debljine 1,1 mm | Aluminijska legura spoja debljine 1,1 mm |
| 21 | Boja okvira | Crna/zlatna/srebrna opcija | Crna/zlatna/srebrna opcija | Crna/zlatna/srebrna opcija |
| 22 | Materijal stražnje strane | Bijeli pocinčani čelik 0.35 mm debljine | Bijeli pocinčani čelik 0.35 mm debljine | Bijeli pocinčani čelik 0.35 mm debljine |


Popularni tagovi: keymark certificirani ravni pločasti solarni kolektor, Kina keymark certificirani ravni pločasti solarni kolektor dobavljači, proizvođači, tvornica
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit










